Single-cylinder Agricultural Cylinder Liner

 Mating engine  ID(mm)  Mating engine
   165      65 E Chai Series
   170      70 E Chai、Jintan
   175      75 Changlin、Quanjiao、Jintan、Guangji、Shifeng
   180      80 Changlin、Jintan、Quanjiao、Guangji、Shifeng
   185      85 Changlin、E Chai、Quanjiao
   190      90 Xinxiang、Changlin、E Chai、Quanjiao、Sunde、Jianxiang
   195      95 Shifeng、Rugao、Yaomeike、Juling、Laidong
   1100    100 Shifeng、Rugao、Yaomeike、Juling
   1105    105 Shifeng、Rugao、Yaomeike、Juling
   1110    110 Shifeng、Rugao、Yaomeike、Juling
   1115    115 Shifeng、Rugao、Yaomeike、Juling
   (KM)130    118 Laidong、Changfa
   1120 /KM138    120 Juling、Quanjiao、Changtong、Laidong
   1125    125 Juling、Quanjiao、Changtong、Laidong
   1130    130 Laitong

Double-Cylinder Agricultural Cylinder Liner

 Mating engine  ID(mm)  Mating engine
   290       90 Xinxiang、Jianxiang、Shunde、Wujin、Changtong。
   295       95 Xinxiang、Jianxiang、Changtong
   2100     100 Xinxiang、Longxi、Changtong
   2102     102 Changtong、Yunnei
   2105     105 Nanchang
   2105     105 Changtong、Changdong、Quanjiao
   2108     108 Changtong
   2110     110 Quanjiao

         Changchai Series

   Mating engine  Drawing ID(mm) Length(mm)
    R165      R165-010004        65       114
    R170(B)      R170-010004(B)        70       114
    R175A      R175A-010004        75       142
    R180      R180-010004        80       142
    R185      R185-010007        85       160
    L12      L12-010007        90       157
    R190      R190-010007        90       160
    S195      195-01003-1        95       210
    L16      L16-010003        95       194
    S1100A2      1100A2-01003      100       205
    L18       L18-01003      100  
    ZS1105      1105-01003      105       205
    CZ2105      105-01005      105       196
    L20      L20-010003      105       197
    S1110      S1110-01004      110       205
    L22      L22-010004      110       207.5
    2L50      2L50-030001      110       205
    ZS1115      S1115-01001      115       205
    L24      L24-010001      115       207.5
    ZS1120      ZS1120-010013      120       215
    L26      L26-010001      120       212
    ZS1125      1125-010013      125       215
    L28/L30      L28/L30-010001      125       212
    L32      L32-010001      130       212

Jianghuai Power Series

 Mating engine  Drawing ID(mm) Length(mm)
    TY295      TY295.2-7        95       184
    S1100A      S1100A-01003      100       205
    JD018      ZH1100.1-3      100       210
    TY2100I      TY2100I.2-7      100       184
    JD2102Q      JD2102Q.2-7(a)      102       184
    ZH1105      ZH1105W(A B).1-6      105       202
    JD108      JD108.1-6      105       207
    JD2105A(B)      JD2105A.(B)2-7      105       184(194)
    ZH1110      ZH1110.1-6      110       207
    JD230      JD230.1-6      112       216
    ZH1115      ZH1115.1-6      115       207
   JD118      ZH1115X.1-6      115       208.5
    JD2115      JD2115.2-7      115       198
    JD2120      JD2120.2-7      120       198
    ZH1120      ZH1120.1-6      120       209.5
    ZH1125      ZH1125.1-6      125       209.5
    JD1130      ZH1130.1-6      130       209.5
    JD1135      JD1135.1-6      135       237

Changfa Series

 Mating engine  Drawing  ID(mm)  Length(mm)
    R165      R165-01005        65       114
    R170A      R170A-01005        70       114
    CF5      CF5-01002        73       113
    R175A      R175A-01005        75       142
    R180      R180-01005(B)        80       142
    R185A      CF9-01005        85       140
    R185      R185-01007(A)        85       160
    CF190A(B)      CF190-01007A(B)        90       160
    CF12      CF12-01007        92       160
    S195      S195-01003A        95       210
    CFZ195      CFZ195-01007        95       170
    ZS1100      S1100-01003      100       205
    ZS1105      1105-01003      105       205
    ZS1110      S1110-01004      110       205
    ZS1115G      ZS1115G-01001      115       205
    CF1118      CF1118-01005      118       207
    CF1122      CF1122-01005      122       207
    CFZS1125G      CFZS1125G-01005(A)      125       209
    CF30      CF30-01005      130       221

         Taian(Export)Series

   Mating engine 零件(/图)号  ID(mm) Length(mm)
    T195      195-01002        95       210
    SD1100      SD1100-01002      100       202
    SD1105      SD1105-01002      105       207
    ZHS1105      ZHS1105L-01002      105       207
    SD1110      SD1110-01002      110       207
    SD1110L      SD1110L-01002      110       212
    SD1115      SD1115-01002      115       212  
    SD1120      SD1120-01002      120       215

         Yanmar Series

 Mating engine  Drawing  ID(mm) Length(mm)
    SSY1105      106660-01100      105       197
    SSY1115      106760-01100      115       197